
Bazowe statystyki
HP10
EN50
ATK55
DEF25
SP.ATK35
SP.DEF45
SPD95
Suma: 315
Skuteczność typów
Słaby na
Water×2Grass×2Ice×2
Odporny na
Poison×0.5Rock×0.5
Odporność na
Electric×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (10)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | 400 |
| — | Sand-Attack | Ground | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Growl | Normal | — |
| 12 | Mud-Slap | Ground | 200 |
| 15 | Magnitude | Ground | 105 |
| 24 | Slash | Normal | 700 |
| 28 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 36 | Earthquake | Ground | 51 |
| 44 | Fissure | Ground | 1500 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/10 | 14-17 |
| Lost_Cavern | 1/10 | 15-25 |
| Digletts_Cave | 1/1 | 13-18 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 5.5% | |
| 1 | 4% |
Zdobywane EXP
XP53
SPD+1
EN+1
Natury
AdamantBraveJolly

