
Базовые характеристики
HP10
EN50
ATK55
DEF25
SP.ATK35
SP.DEF45
SPD95
Всего: 315
Эффективность типов
Слаб против
Water×2Grass×2Ice×2
Сопротивляется
Poison×0.5Rock×0.5
Иммунитет к
Electric×0
Цепочка эволюции
Атаки (10)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | 400 |
| — | Sand-Attack | Ground | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Growl | Normal | — |
| 12 | Mud-Slap | Ground | 200 |
| 15 | Magnitude | Ground | 105 |
| 24 | Slash | Normal | 700 |
| 28 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 36 | Earthquake | Ground | 51 |
| 44 | Fissure | Ground | 1500 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/10 | 14-17 |
| Lost_Cavern | 1/10 | 15-25 |
| Digletts_Cave | 1/1 | 13-18 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.5% | |
| 1 | 4% |
Опыт за победу
XP53
SPD+1
EN+1
Натуры
AdamantBraveJolly

