
Statistiche Base
HP10
EN50
ATK55
DEF25
SP.ATK35
SP.DEF45
SPD95
Totale: 315
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Water×2Grass×2Ice×2
Resiste a
Poison×0.5Rock×0.5
Immune a
Electric×0
Catena Evolutiva
Mosse (10)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Scratch | Normal | 400 |
| — | Sand-Attack | Ground | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Growl | Normal | — |
| 12 | Mud-Slap | Ground | 200 |
| 15 | Magnitude | Ground | 105 |
| 24 | Slash | Normal | 700 |
| 28 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 36 | Earthquake | Ground | 51 |
| 44 | Fissure | Ground | 1500 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/10 | 14-17 |
| Lost_Cavern | 1/10 | 15-25 |
| Digletts_Cave | 1/1 | 13-18 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 5.5% | |
| 1 | 4% |
Resa EXP
XP53
SPD+1
EN+1
Nature
AdamantBraveJolly

