Venonat (#048) est un Pokémon de type Insecte et Poison de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 5 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV60
ÉN55
ATQ55
DÉF50
ATQ.SPÉ40
DÉF.SPÉ55
VIT45
Total 360
Efficacité des Types
Faible contre
Feu×2Psy×2Roche×2
Résiste à
Plante×0,25Combat×0,25Poison×0,5Insecte×0,5Fée×0,5
Chaîne d'Évolution
Capacités (8)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Supersonic | Normal | 76 |
| 11 | Confusion | Psy | 57 |
| 17 | Psybeam | Psy | 66 |
| 25 | Mega Drain | Plante | 400 |
| 35 | Leech Life | Insecte | 800 |
| 47 | Psychic | Psy | 29 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 15-31 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-31 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/11 | 15-17 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP61
DÉF.SPÉ+1
Natures
ModestQuietMild


