Venonat (#048), 1. nesilden Böcek ve Zehir türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 5 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP60
EN55
SAL55
SAV50
ÖZ.SAL40
ÖZ.SAV55
HIZ45
Toplam 360
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Ateş×2Psişik×2Kaya×2
Dirençli olduğu
Bitki×0,25Dövüşçü×0,25Zehir×0,5Böcek×0,5Peri×0,5
Evrim Zinciri
Hareketler (8)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Tackle | Normal | 400 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Supersonic | Normal | 76 |
| 11 | Confusion | Psişik | 57 |
| 17 | Psybeam | Psişik | 66 |
| 25 | Mega Drain | Bitki | 400 |
| 35 | Leech Life | Böcek | 800 |
| 47 | Psychic | Psişik | 29 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/2 | 50-55 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 15-31 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-31 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/11 | 15-17 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP61
ÖZ.SAV+1
Huylar
ModestQuietMild


