Basiswerte
HP60
EN55
ATK55
DEF50
SP.ATK40
SP.DEF55
SPD45
Gesamt: 360
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Fire×2Psychic×2Rock×2
Resistent gegen
Grass×0.25Fighting×0.25Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
Entwicklungskette
Attacken (8)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Supersonic | Normal | 76 |
| 11 | Confusion | Psychic | 57 |
| 17 | Psybeam | Psychic | 66 |
| 25 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 35 | Leech Life | Bug | 800 |
| 47 | Psychic | Psychic | 29 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 18-29 |
| Training1 | 1/2 | 30-50 |
| One_Island | 1/5 | 15-31 |
| Birthday_Island | 1/5 | 15-31 |
| Lake_Of_Rage — Land | 1/11 | 15-17 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 6.25% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1% |
EP-Ertrag
XP61
SP.DEF+1
Wesen
ModestQuietMild


