Venomoth (#049) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Käfer und Gift, das in 3 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP70
EN95
ANG65
VERT60
SP.ANG90
SP.VERT75
INIT90
Gesamt 545
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Feuer×2Psycho×2Gestein×2
Resistent gegen
Pflanze×0,25Kampf×0,25Gift×0,5Käfer×0,5Fee×0,5
Entwicklungskette
Attacken (6)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| Start | Gust | Flug | 18 |
| Start | Supersonic | Normal | 76 |
| Start | Tackle | Normal | 400 |
| Start | Struggle | Normal | 200 |
| 37 | Leech Life | Käfer | 800 |
| 55 | Psychic | Psycho | 29 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/10 | 31-40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 50-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/9 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/9 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/33 | 30 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Sehr selten |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP158
SP.ANG+1
INIT+1
EN+1
Wesen
ModestQuietMild


