Venomoth (#049) является покемоном типа Насекомое и Яд из поколения 1, который встречается в дикой природе в 3 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP70
ЭН95
АТК65
ЗАЩ60
СП.АТК90
СП.ЗАЩ75
СКОР90
Всего 545
Эффективность типов
Слаб против
Огонь×2Психо×2Камень×2
Сопротивляется
Трава×0,25Сражение×0,25Яд×0,5Насекомое×0,5Фея×0,5
Цепочка эволюции
Атаки (6)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Gust | Летающий | 18 |
| Старт | Supersonic | Обычный | 76 |
| Старт | Tackle | Обычный | 400 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| 37 | Leech Life | Насекомое | 800 |
| 55 | Psychic | Психо | 29 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/10 | 31-40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 50-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/9 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/9 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/33 | 30 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Очень редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт158
СП.АТК+1
СКОР+1
ЭН+1
Характеры
ModestQuietMild


