
Venomoth (#049) è un Pokémon di tipo Coleottero e Veleno della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 3 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS70
EN95
ATT65
DIF60
ATT.SP90
DIF.SP75
VEL90
Totale 545
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fuoco×2Psico×2Roccia×2
Resiste a
Erba×0,25Lotta×0,25Veleno×0,5Coleottero×0,5Folletto×0,5
Catena Evolutiva
Mosse (6)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Gust | Volante | 18 |
| Inizio | Supersonic | Normale | 76 |
| Inizio | Tackle | Normale | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| 37 | Leech Life | Coleottero | 800 |
| 55 | Psychic | Psico | 29 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/10 | 31-40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 50-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/9 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/9 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/33 | 30 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Molto raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP158
ATT.SP+1
VEL+1
EN+1
Nature
ModestQuietMild

