
Electrode (#101) est un Pokémon de type Électrik de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 4 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV60
ÉN90
ATQ50
DÉF70
ATQ.SPÉ80
DÉF.SPÉ80
VIT150
Total 580
Efficacité des Types
Faible contre
Sol×2
Résiste à
Électrik×0,5Vol×0,5Acier×0,5
Chaîne d'Évolution
Capacités (3)
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/1014 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| Magnet Mines | ≈ 1/6 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 45-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP168
VIT+2
ÉN+1
Natures
TimidModestJolly

