
Electrode (#101) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Elektro, das in 4 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP60
EN90
ANG50
VERT70
SP.ANG80
SP.VERT80
INIT150
Gesamt 580
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Boden×2
Resistent gegen
Elektro×0,5Flug×0,5Stahl×0,5
Entwicklungskette
Attacken (3)
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/1014 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| Magnet Mines | ≈ 1/6 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 45-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP168
INIT+2
EN+1
Wesen
TimidModestJolly

