
Electrode (#101) é um Pokémon do tipo Elétrico da geração 1, encontrado na natureza em 4 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS60
EN90
ATQ50
DEF70
ATQ.ESP80
DEF.ESP80
VEL150
Total 580
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Terrestre×2
Resiste a
Elétrico×0,5Voador×0,5Aço×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (3)
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/1014 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 40-50 |
| Magnet Mines | ≈ 1/6 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 45-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP168
VEL+2
EN+1
Naturezas
TimidModestJolly

