
Stats de Base
HP60
EN95
ATK90
DEF55
SP.ATK90
SP.DEF80
SPD110
Total: 580
Efficacité des Types
Faible contre
Ground×2
Résiste à
Electric×0.5Flying×0.5Steel×0.5
Chaîne d'Évolution
Capacités (11)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Thunder Wave | Electric | — |
| — | Thundershock | Electric | 41 |
| — | Spark | Electric | 34 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Thunderpunch | Electric | 750 |
| — | Growl | Normal | — |
| — | Thunderbolt | Electric | 900 |
| — | Discharge | Electric | 163 |
| — | Electro Ball | Electric | 600 |
| 24 | Agility | Psychic | — |
| 44 | Thunder | Electric | 1100 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 7% |
Gain d'XP
XP214
SPD+3
Natures
ModestQuietMild


