
Estadísticas Base
HP60
EN95
ATK90
DEF55
SP.ATK90
SP.DEF80
SPD110
Total: 580
Efectividad de Tipo
Débil contra
Ground×2
Resiste
Electric×0.5Flying×0.5Steel×0.5
Cadena de Evolución
Movimientos (11)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Thunder Wave | Electric | — |
| — | Thundershock | Electric | 41 |
| — | Spark | Electric | 34 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Thunderpunch | Electric | 750 |
| — | Growl | Normal | — |
| — | Thunderbolt | Electric | 900 |
| — | Discharge | Electric | 163 |
| — | Electro Ball | Electric | 600 |
| 24 | Agility | Psychic | — |
| 44 | Thunder | Electric | 1100 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 7% |
XP Otorgada
XP214
SPD+3
Naturalezas
ModestQuietMild


