
Estadísticas Base
HP35
EN55
ATK55
DEF40
SP.ATK50
SP.DEF50
SPD90
Total: 375
Efectividad de Tipo
Débil contra
Ground×2
Resiste
Electric×0.5Flying×0.5Steel×0.5
Cadena de Evolución
Movimientos (12)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Thunder Wave | Electric | — |
| — | Thundershock | Electric | 41 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Growl | Normal | — |
| — | Quick Attack | Normal | 400 |
| 12 | Electro Ball | Electric | 600 |
| 20 | Spark | Electric | 34 |
| 24 | Agility | Psychic | — |
| 32 | Discharge | Electric | 163 |
| 36 | Thunderbolt | Electric | 900 |
| 44 | Thunder | Electric | 1100 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| PalletTown | 1/100 | 4-7 |
| ViridianCity | 1/100 | 5-10 |
| Pewter_City | 1/100 | 6-10 |
| Route_001 | 1/100 | 5 |
| Magnet_Mines | 1/100 | 25 |
| Route_002 | 1/100 | 6-10 |
| Viridian_Forest | 1/100 | 6-10 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% |
XP Otorgada
XP105
SPD+2
EN+1
Naturalezas
ModestQuietMild


