Spearow (#021) est un Pokémon de type Vol et Normal de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 4 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV40
ÉN35
ATQ60
DÉF30
ATQ.SPÉ31
DÉF.SPÉ31
VIT70
Total 297
Efficacité des Types
Faible contre
Électrik×2Glace×2Roche×2
Résiste à
Plante×0,5Insecte×0,5
Immunisé contre
Sol×0Spectre×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| Départ | Peck | Vol | 350 |
| Départ | Growl | Normal | 0 |
| 4 | Leer | Normal | 0 |
| 11 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 18 | Wing Attack | Vol | 330 |
| 22 | Take Down | Normal | 900 |
| 25 | Agility | Psy | 0 |
| 29 | Focus Energy | Ténèbres | 0 |
| 36 | Drill Peck | Vol | 800 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Route 3 | ≈ 1/4 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/12 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/12 | 4-8 |
| Training 1 | ≈ 1/3 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP52
VIT+1
ÉN+1
Natures
AdamantSassyJolly


