Spearow (#021) es un Pokémon de tipo Volador y Normal de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 4 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS40
EN35
ATQ60
DEF30
AT.ESP31
DEF.ESP31
VEL70
Total 297
Efectividad de Tipo
Débil contra
Eléctrico×2Hielo×2Roca×2
Resiste
Planta×0,5Bicho×0,5
Inmune a
Tierra×0Fantasma×0
Cadena de Evolución
Movimientos (10)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Peck | Volador | 350 |
| Inicio | Growl | Normal | 0 |
| 4 | Leer | Normal | 0 |
| 11 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 18 | Wing Attack | Volador | 330 |
| 22 | Take Down | Normal | 900 |
| 25 | Agility | Psíquico | 0 |
| 29 | Focus Energy | Siniestro | 0 |
| 36 | Drill Peck | Volador | 800 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Route 3 | ≈ 1/4 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/12 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/12 | 4-8 |
| Training 1 | ≈ 1/3 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/4 | 2-6 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP52
VEL+1
EN+1
Naturalezas
AdamantSassyJolly


