Basiswerte
HP40
EN35
ATK60
DEF30
SP.ATK31
SP.DEF31
SPD70
Gesamt: 297
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Ice×2Rock×2
Resistent gegen
Grass×0.5Bug×0.5
Immun gegen
Ground×0Ghost×0
Entwicklungskette
Attacken (10)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| — | Growl | Normal | — |
| 4 | Leer | Normal | — |
| 11 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 18 | Wing Attack | Flying | 330 |
| 22 | Take Down | Normal | 900 |
| 25 | Agility | Psychic | — |
| 29 | Focus Energy | Dark | — |
| 36 | Drill Peck | Flying | 800 |
Fundorte
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 4% |
EP-Ertrag
XP52
SPD+1
EN+1
Wesen
AdamantSassyJolly


