
Rattata (#019) est un Pokémon de type Normal de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 8 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV30
ÉN35
ATQ56
DÉF35
ATQ.SPÉ25
DÉF.SPÉ35
VIT72
Total 288
Efficacité des Types
Faible contre
Combat×2
Immunisé contre
Spectre×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (9)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Tail Whip | Normal | 0 |
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 7 | Focus Energy | Ténèbres | 0 |
| 10 | Bite | Ténèbres | 600 |
| 16 | Take Down | Normal | 900 |
| 22 | Crunch | Ténèbres | 800 |
| 31 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/4 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/3 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/3 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Courant | |
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP51
VIT+1
Natures
AdamantBraveJolly

