
Rattata (#019) es un Pokémon de tipo Normal de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 8 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS30
EN35
ATQ56
DEF35
AT.ESP25
DEF.ESP35
VEL72
Total 288
Efectividad de Tipo
Débil contra
Lucha×2
Inmune a
Fantasma×0
Cadena de Evolución
Movimientos (9)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Tail Whip | Normal | 0 |
| Inicio | Tackle | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 7 | Focus Energy | Siniestro | 0 |
| 10 | Bite | Siniestro | 600 |
| 16 | Take Down | Normal | 900 |
| 22 | Crunch | Siniestro | 800 |
| 31 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/4 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/3 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/3 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Común | |
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP51
VEL+1
Naturalezas
AdamantBraveJolly

