
Rattata (#019) é um Pokémon do tipo Normal da geração 1, encontrado na natureza em 8 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS30
EN35
ATQ56
DEF35
ATQ.ESP25
DEF.ESP35
VEL72
Total 288
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Lutador×2
Imune a
Fantasma×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (9)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Tail Whip | Normal | 0 |
| Início | Tackle | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 7 | Focus Energy | Sombrio | 0 |
| 10 | Bite | Sombrio | 600 |
| 16 | Take Down | Normal | 900 |
| 22 | Crunch | Sombrio | 800 |
| 31 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Pallet Town (East Area) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Garden) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Village) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (West Area) | ≈ 1/2 | 2-6 |
| Viridian City (Alley) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/6 | 6-10 |
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/6 | 12-15 |
| Route 3 | ≈ 1/4 | 10-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 14-17 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 18-21 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 22-26 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 4-8 |
| Exploration 1 (Route) | ≈ 1/2 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/4 | 4-8 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/3 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
| Route 1 | ≈ 1/3 | 2-6 |
| Route 2 | ≈ 1/6 | 6-10 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Comum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP51
VEL+1
Naturezas
AdamantBraveJolly

