Stats de Base
HP70
EN50
ATK20
DEF50
SP.ATK20
SP.DEF50
SPD40
Total: 300
Efficacité des Types
Faible contre
Electric×2Grass×2Poison×2
Résiste à
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Fighting×0.5Bug×0.5Dark×0.5
Immunisé contre
Dragon×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (9)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Defense Curl | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Helping Hand | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 24 | Aqua Ring | Water | — |
| 27 | Rain Dance | Water | 10 |
| 33 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/20 | 15-18 |
| One_Island | 1/20 | 10-18 |
| Birthday_Island | 1/50 | 10-18 |
| Christmas_Island | 1/20 | 15-20 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2% |
Gain d'XP
XP88
HP+2
EN+1
Natures
ModestSeriousAdamant


