बेस स्टैट्स
HP70
EN50
ATK20
DEF50
SP.ATK20
SP.DEF50
SPD40
कुल: 300
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Electric×2Grass×2Poison×2
प्रतिरोधी
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Fighting×0.5Bug×0.5Dark×0.5
प्रतिरक्षित
Dragon×0
एवोल्यूशन चेन
चालें (9)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Defense Curl | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Helping Hand | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 24 | Aqua Ring | Water | — |
| 27 | Rain Dance | Water | 10 |
| 33 | Double-Edge | Normal | 1200 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/20 | 15-18 |
| One_Island | 1/20 | 10-18 |
| Birthday_Island | 1/50 | 10-18 |
| Christmas_Island | 1/20 | 15-20 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2% |
EXP यील्ड
XP88
HP+2
EN+1
नेचर
ModestSeriousAdamant


