Estatísticas Base
HP70
EN50
ATK20
DEF50
SP.ATK20
SP.DEF50
SPD40
Total: 300
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Electric×2Grass×2Poison×2
Resiste a
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Fighting×0.5Bug×0.5Dark×0.5
Imune a
Dragon×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (9)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Defense Curl | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Helping Hand | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 24 | Aqua Ring | Water | — |
| 27 | Rain Dance | Water | 10 |
| 33 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/20 | 15-18 |
| One_Island | 1/20 | 10-18 |
| Birthday_Island | 1/50 | 10-18 |
| Christmas_Island | 1/20 | 15-20 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2% |
XP Concedida
XP88
HP+2
EN+1
Naturezas
ModestSeriousAdamant


