Ledyba (#165) est un Pokémon de type Insecte et Vol de la génération 2, présent à l'état sauvage dans 2 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV40
ÉN40
ATQ20
DÉF30
ATQ.SPÉ40
DÉF.SPÉ80
VIT55
Total 305
Efficacité des Types
Faible contre
Feu×2Électrik×2Glace×2Roche×4
Résiste à
Plante×0,25Combat×0,25Insecte×0,5
Immunisé contre
Sol×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (9)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Supersonic | Normal | 76 |
| 8 | Swift | Normal | 365 |
| 12 | Reflect | Psy | 0 |
| 14 | Comet Punch | Normal | 180 |
| 29 | Agility | Psy | 0 |
| 36 | Air Slash | Vol | 750 |
| 40 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 2 (Grassy Area) | ≈ 1/4 | 14-16 |
| Exploration 2 (Oasis) | ≈ 1/4 | 14-16 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/6 | 15-18 |
| One Island (Small Island) | ≈ 1/3 | 28-34 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-18 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/6 | 15-18 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP53
DÉF.SPÉ+1
Natures
CarefulAdamantTimid


