Базовые характеристики
HP40
EN40
ATK20
DEF30
SP.ATK40
SP.DEF80
SPD55
Всего: 305
Эффективность типов
Слаб против
Fire×2Electric×2Ice×2Rock×4
Сопротивляется
Grass×0.25Fighting×0.25Bug×0.5
Иммунитет к
Ground×0
Цепочка эволюции
Атаки (9)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Supersonic | Normal | 76 |
| 8 | Swift | Normal | 365 |
| 12 | Reflect | Psychic | — |
| 14 | Comet Punch | Normal | 180 |
| 29 | Agility | Psychic | — |
| 36 | Air Slash | Flying | 750 |
| 40 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration2 — Grassy Area | 1/4 | 14-16 |
| Exploration2 — Oasis | 1/4 | 14-16 |
| One_Island | 1/2 | 15-34 |
| One_Island | 1/8 | 15-34 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 4% |
Опыт за победу
XP53
SP.DEF+1
Натуры
CarefulAdamantTimid


