Ledyba (#165) является покемоном типа Насекомое и Летающий из поколения 2, который встречается в дикой природе в 2 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP40
ЭН40
АТК20
ЗАЩ30
СП.АТК40
СП.ЗАЩ80
СКОР55
Всего 305
Эффективность типов
Слаб против
Огонь×2Электро×2Лёд×2Камень×4
Сопротивляется
Трава×0,25Сражение×0,25Насекомое×0,5
Иммунитет к
Земля×0
Цепочка эволюции
Атаки (9)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Tackle | Обычный | 400 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| 5 | Supersonic | Обычный | 76 |
| 8 | Swift | Обычный | 365 |
| 12 | Reflect | Психо | 0 |
| 14 | Comet Punch | Обычный | 180 |
| 29 | Agility | Психо | 0 |
| 36 | Air Slash | Летающий | 750 |
| 40 | Double-Edge | Обычный | 1200 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration 2 (Grassy Area) | ≈ 1/4 | 14-16 |
| Exploration 2 (Oasis) | ≈ 1/4 | 14-16 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/6 | 15-18 |
| One Island (Small Island) | ≈ 1/3 | 28-34 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-18 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/6 | 15-18 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт53
СП.ЗАЩ+1
Характеры
CarefulAdamantTimid


