Statistiche Base
HP40
EN40
ATK20
DEF30
SP.ATK40
SP.DEF80
SPD55
Totale: 305
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fire×2Electric×2Ice×2Rock×4
Resiste a
Grass×0.25Fighting×0.25Bug×0.5
Immune a
Ground×0
Catena Evolutiva
Mosse (9)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Supersonic | Normal | 76 |
| 8 | Swift | Normal | 365 |
| 12 | Reflect | Psychic | — |
| 14 | Comet Punch | Normal | 180 |
| 29 | Agility | Psychic | — |
| 36 | Air Slash | Flying | 750 |
| 40 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration2 — Grassy Area | 1/4 | 14-16 |
| Exploration2 — Oasis | 1/4 | 14-16 |
| One_Island | 1/2 | 15-34 |
| One_Island | 1/8 | 15-34 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 4% |
Resa EXP
XP53
SP.DEF+1
Nature
CarefulAdamantTimid


