Estadísticas Base
HP100
EN100
ATK100
DEF80
SP.ATK60
SP.DEF60
SPD50
Total: 550
Efectividad de Tipo
Débil contra
Fire×2Water×2Grass×2Fighting×2Steel×2
Resiste
Poison×0.5
Inmune a
Electric×0
Cadena de Evolución
Movimientos (9)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Mud-Slap | Ground | 200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| — | Powder Snow | Ice | 400 |
| — | Ancientpower | Rock | 520 |
| — | Ice Fang | Ice | 650 |
| 44 | Take Down | Normal | 900 |
| 51 | Earthquake | Ground | 51 |
| 58 | Blizzard | Ice | 30 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/100 | 32-35 |
| Ice_Path | 1/20 | 45-55 |
| Christmas_Island | 1/20 | 35-40 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 4% |
XP Otorgada
XP158
HP+1
ATK+1
EN+1
Naturalezas
BraveAdamantMild



