Βασικά Στατιστικά
HP100
EN100
ATK100
DEF80
SP.ATK60
SP.DEF60
SPD50
Σύνολο: 550
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Fire×2Water×2Grass×2Fighting×2Steel×2
Αντιστέκεται σε
Poison×0.5
Άτρωτο σε
Electric×0
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (9)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Mud-Slap | Ground | 200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| — | Powder Snow | Ice | 400 |
| — | Ancientpower | Rock | 520 |
| — | Ice Fang | Ice | 650 |
| 44 | Take Down | Normal | 900 |
| 51 | Earthquake | Ground | 51 |
| 58 | Blizzard | Ice | 30 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/100 | 32-35 |
| Ice_Path | 1/20 | 45-55 |
| Christmas_Island | 1/20 | 35-40 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 4% |
Απόδοση EXP
XP158
HP+1
ATK+1
EN+1
Φύσεις
BraveAdamantMild



