बेस स्टैट्स
HP100
EN100
ATK100
DEF80
SP.ATK60
SP.DEF60
SPD50
कुल: 550
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Fire×2Water×2Grass×2Fighting×2Steel×2
प्रतिरोधी
Poison×0.5
प्रतिरक्षित
Electric×0
एवोल्यूशन चेन
चालें (9)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Mud-Slap | Ground | 200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| — | Powder Snow | Ice | 400 |
| — | Ancientpower | Rock | 520 |
| — | Ice Fang | Ice | 650 |
| 44 | Take Down | Normal | 900 |
| 51 | Earthquake | Ground | 51 |
| 58 | Blizzard | Ice | 30 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/100 | 32-35 |
| Ice_Path | 1/20 | 45-55 |
| Christmas_Island | 1/20 | 35-40 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 4% |
EXP यील्ड
XP158
HP+1
ATK+1
EN+1
नेचर
BraveAdamantMild



