
Базовые характеристики
HP30
EN70
ATK40
DEF70
SP.ATK70
SP.DEF25
SPD60
Всего: 365
Цепочка эволюции
Атаки (10)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| 5 | Smokescreen | Normal | — |
| 10 | Twister | Dragon | 21 |
| 15 | Focus Energy | Dark | — |
| 20 | Dragonbreath | Dragon | 61 |
| 30 | Agility | Psychic | — |
| 50 | Dragon Dance | Dragon | — |
| 55 | Rain Dance | Water | 10 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Halloween_Island | 1/20 | 25-30 |
| Christmas_Island | 1/20 | 25-30 |
| One_Island | 1/20 | 15-27 |
| Birthday_Island | 1/20 | 25-30 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.25% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
Опыт за победу
XP59
SP.ATK+1
Натуры
MildHastyQuiet


