
Bazowe statystyki
HP30
EN70
ATK40
DEF70
SP.ATK70
SP.DEF25
SPD60
Suma: 365
Łańcuch ewolucji
Ruchy (10)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| 5 | Smokescreen | Normal | — |
| 10 | Twister | Dragon | 21 |
| 15 | Focus Energy | Dark | — |
| 20 | Dragonbreath | Dragon | 61 |
| 30 | Agility | Psychic | — |
| 50 | Dragon Dance | Dragon | — |
| 55 | Rain Dance | Water | 10 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Halloween_Island | 1/20 | 25-30 |
| Christmas_Island | 1/20 | 25-30 |
| One_Island | 1/20 | 15-27 |
| Birthday_Island | 1/20 | 25-30 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 3.25% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
Zdobywane EXP
XP59
SP.ATK+1
Natury
MildHastyQuiet


