
Bazowe statystyki
HP90
EN120
ATK120
DEF120
SP.ATK60
SP.DEF60
SPD50
Suma: 620
Skuteczność typów
Słaby na
Water×2Grass×2Ice×2
Odporny na
Poison×0.5Rock×0.5
Odporność na
Electric×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (11)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Take Down | Normal | 900 |
| — | Double-Edge | Normal | 1200 |
| — | Fury Attack | Normal | 150 |
| — | Horn Attack | Normal | 650 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Rapid Spin | Normal | 275 |
| — | Fire Fang | Fire | 650 |
| — | Thunder Fang | Electric | 650 |
| 30 | Rock Tomb | Rock | 98 |
| 37 | Scary Face | Normal | — |
| 43 | Earthquake | Ground | 51 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Ice_Path | 1/50 | 45-55 |
| Christmas_Island | 1/50 | 40 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 7.5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% |
Zdobywane EXP
XP175
ATK+1
DEF+1
Natury
AdamantBraveImpish

