
Donphan (#232) является покемоном типа Земля из поколения 2, который встречается в дикой природе в 2 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP90
ЭН120
АТК120
ЗАЩ120
СП.АТК60
СП.ЗАЩ60
СКОР50
Всего 620
Эффективность типов
Слаб против
Вода×2Трава×2Лёд×2
Сопротивляется
Яд×0,5Камень×0,5
Иммунитет к
Электро×0
Цепочка эволюции
Атаки (11)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Take Down | Обычный | 900 |
| Старт | Double-Edge | Обычный | 1200 |
| Старт | Fury Attack | Обычный | 150 |
| Старт | Horn Attack | Обычный | 650 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| Старт | Rapid Spin | Обычный | 275 |
| Старт | Fire Fang | Огонь | 650 |
| Старт | Thunder Fang | Электро | 650 |
| 30 | Rock Tomb | Камень | 98 |
| 37 | Scary Face | Обычный | 0 |
| 43 | Earthquake | Земля | 51 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Ice Path | ≈ 1/50 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/51 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 45-55 |
| Christmas Island | ≈ 1/49 | 40 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт175
АТК+1
ЗАЩ+1
Характеры
AdamantBraveImpish

