Statistiche Base
HP95
EN80
ATK75
DEF110
SP.ATK100
SP.DEF80
SPD30
Totale: 570
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Electric×2Grass×2Bug×2Ghost×2Dark×2
Resiste a
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Fighting×0.5Psychic×0.5Steel×0.5
Catena Evolutiva
Mosse (5)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Withdraw | Water | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 36 | Psychic | Psychic | 29 |
| 42 | Rain Dance | Water | 10 |
| 51 | Heal Pulse | Psychic | — |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/100 | 40 |
| One_Island | 1/50 | 37-40 |
| Ice_Path | 1/50 | 45-55 |
| Birthday_Island | 1/40 | 37-40 |
| Halloween_Island | 1/50 | 40 |
| Christmas_Island | 1/50 | 40 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 7.5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% |
Resa EXP
XP172
DEF+2
EN+2
Nature
QuietModestRelaxed



