
Meowth (#052) est un Pokémon de type Normal de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 2 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV40
ÉN45
ATQ45
DÉF35
ATQ.SPÉ40
DÉF.SPÉ40
VIT90
Total 335
Efficacité des Types
Faible contre
Combat×2
Immunisé contre
Spectre×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (7)
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/6 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/6 | 24-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 28-32 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/6 | 15-25 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP58
VIT+1
ÉN+1
Natures
AdamantBraveJolly

