
Stats de Base
HP73
EN105
ATK76
DEF75
SP.ATK81
SP.DEF100
SPD100
Total: 610
Efficacité des Types
Faible contre
Water×2Ground×2Rock×2
Résiste à
Fire×0.5Grass×0.5Ice×0.5Bug×0.5Steel×0.5Fairy×0.5
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Fire Spin | Fire | 48 |
| — | Fire Blast | Fire | 1100 |
| — | Spite | Ghost | 30 |
| — | Ember | Fire | 400 |
| — | Flamethrower | Fire | 92 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| — | Quick Attack | Normal | 400 |
| — | Incinerate | Fire | 600 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 7.5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% |
Gain d'XP
XP177
SP.DEF+1
SPD+1
Natures
ModestQuietMild

