Stats de Base
HP40
EN70
ATK50
DEF45
SP.ATK70
SP.DEF45
SPD70
Total: 390
Efficacité des Types
Faible contre
Electric×2Ice×2Rock×2Ghost×2Dark×2
Résiste à
Grass×0.5Fighting×0.25Psychic×0.5
Immunisé contre
Ground×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (8)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| 10 | Teleport | Psychic | — |
| 15 | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 20 | Night Shade | Ghost | 400 |
| 30 | Power Swap | Psychic | — |
| 35 | Psychic | Psychic | 29 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration2 — Grassy Area | 1/10 | 20-22 |
| Exploration2 — Oasis | 1/10 | 20-22 |
| Birthday_Island | 1/20 | 20-25 |
| Halloween_Island | 1/50 | 20-25 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 7.5% | |
| 1 | 2% |
Gain d'XP
XP64
SP.ATK+1
Natures
ModestQuietTimid


