Statistiche Base
HP40
EN70
ATK50
DEF45
SP.ATK70
SP.DEF45
SPD70
Totale: 390
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Electric×2Ice×2Rock×2Ghost×2Dark×2
Resiste a
Grass×0.5Fighting×0.25Psychic×0.5
Immune a
Ground×0
Catena Evolutiva
Mosse (8)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| 10 | Teleport | Psychic | — |
| 15 | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 20 | Night Shade | Ghost | 400 |
| 30 | Power Swap | Psychic | — |
| 35 | Psychic | Psychic | 29 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration2 — Grassy Area | 1/10 | 20-22 |
| Exploration2 — Oasis | 1/10 | 20-22 |
| Birthday_Island | 1/20 | 20-25 |
| Halloween_Island | 1/50 | 20-25 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 7.5% | |
| 1 | 2% |
Resa EXP
XP64
SP.ATK+1
Nature
ModestQuietTimid


