
Stats de Base
HP65
EN75
ATK65
DEF60
SP.ATK110
SP.DEF95
SPD130
Total: 600
Efficacité des Types
Faible contre
Ground×2
Résiste à
Electric×0.5Flying×0.5Steel×0.5
Chaîne d'Évolution
Capacités (14)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Take Down | Normal | 900 |
| — | Double-Edge | Normal | 1200 |
| — | Thundershock | Electric | 41 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Swift | Normal | 365 |
| — | Bite | Dark | 600 |
| 5 | Sand-Attack | Ground | — |
| 10 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 20 | Thunder Wave | Electric | — |
| 30 | Thunder Fang | Electric | 650 |
| 35 | Pin Missile | Bug | 250 |
| 40 | Discharge | Electric | 163 |
| 45 | Agility | Psychic | — |
| 50 | Thunder | Electric | 1100 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 7% |
Gain d'XP
XP184
SPD+2
EN+1
Natures
TimidHastyMild







