
Total: 575
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Pound | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Tail Whip | Normal | — |
| 1 | Comet Punch | Normal | 180 |
| 2 | Leer | Normal | — |
| 4 | Growl | Normal | — |
| 12 | Bite | Dark | 600 |
| 20 | Focus Energy | Dark | — |
| 24 | Headbutt | Normal | 700 |
| 25 | Mega Punch | Normal | 690 |
| 36 | Crunch |
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/100 | 22-29 |
| Training1 | 1/100 | 30-50 |
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 5% |
| Dark |
| 800 |
| 48 | Outrage | Dragon | 1200 |