Estadísticas Base
HP52
EN60
ATK90
DEF55
SP.ATK58
SP.DEF62
SPD60
Total: 437
Efectividad de Tipo
Débil contra
Electric×2Ice×2Rock×2
Resiste
Grass×0.5Bug×0.5
Inmune a
Ground×0Ghost×0
Movimientos (10)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Sand-Attack | Ground | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| 5 | Leer | Normal | — |
| 26 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 40 | Slash | Normal | 700 |
| 45 | Swords Dance | Normal | — |
| 50 | Air Slash | Flying | 750 |
| 55 | Leaf Blade | Grass | 900 |
| 60 | Agility | Psychic | — |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/20 | 18-21 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 6% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% |
XP Otorgada
XP123
ATK+1
EN+1
Naturalezas
AdamantNaughtyLonely
