
Базовые характеристики
HP80
EN65
ATK100
DEF70
SP.ATK50
SP.DEF60
SPD45
Всего: 470
Цепочка эволюции
Атаки (4)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 20 | Scary Face | Normal | — |
| 60 | Cross Chop | Fighting | 750 |
| 66 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Training1 | 1/100 | 40-50 |
| Lost_Cavern | 1/100 | 42-52 |
| Mystic_Cave | 1/40 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/40 | 55-60 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 4% |
Опыт за победу
XP142
ATK+2
Натуры
AdamantBraveLonely


