
Bazowe statystyki
HP80
EN65
ATK100
DEF70
SP.ATK50
SP.DEF60
SPD45
Suma: 470
Łańcuch ewolucji
Ruchy (4)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 20 | Scary Face | Normal | — |
| 60 | Cross Chop | Fighting | 750 |
| 66 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Training1 | 1/100 | 40-50 |
| Lost_Cavern | 1/100 | 42-52 |
| Mystic_Cave | 1/40 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/40 | 55-60 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 4% |
Zdobywane EXP
XP142
ATK+2
Natury
AdamantBraveLonely


