Базовые характеристики
HP40
EN40
ATK60
DEF40
SP.ATK40
SP.DEF40
SPD30
Всего: 290
Эффективность типов
Слаб против
Fire×2Psychic×2Rock×2
Сопротивляется
Grass×0.25Fighting×0.25Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
Цепочка эволюции
Атаки (11)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | String Shot | Bug | — |
| 5 | Absorb | Grass | 200 |
| 12 | Scary Face | Normal | — |
| 15 | Night Shade | Ghost | 400 |
| 22 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 29 | Leech Life | Bug | 800 |
| 33 | Agility | Psychic | — |
| 36 | Pin Missile | Bug | 250 |
| 40 | Psychic | Psychic | 29 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration2 — Grassy Area | 1/8 | 18-20 |
| Exploration2 — Oasis | 1/8 | 18-20 |
| One_Island | 1/2 | 15-38 |
| One_Island | 1/8 | 15-38 |
| Halloween_Island | 1/10 | 20 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 1.25% |
Опыт за победу
XP50
ATK+1
Натуры
BraveBoldNaughty


