Estatísticas Base
HP40
EN40
ATK60
DEF40
SP.ATK40
SP.DEF40
SPD30
Total: 290
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fire×2Psychic×2Rock×2
Resiste a
Grass×0.25Fighting×0.25Poison×0.5Bug×0.5Fairy×0.5
Cadeia de Evolução
Movimentos (11)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | String Shot | Bug | — |
| 5 | Absorb | Grass | 200 |
| 12 | Scary Face | Normal | — |
| 15 | Night Shade | Ghost | 400 |
| 22 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 29 | Leech Life | Bug | 800 |
| 33 | Agility | Psychic | — |
| 36 | Pin Missile | Bug | 250 |
| 40 | Psychic | Psychic | 29 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration2 — Grassy Area | 1/8 | 18-20 |
| Exploration2 — Oasis | 1/8 | 18-20 |
| One_Island | 1/2 | 15-38 |
| One_Island | 1/8 | 15-38 |
| Halloween_Island | 1/10 | 20 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 1.25% |
XP Concedida
XP50
ATK+1
Naturezas
BraveBoldNaughty


