Statistiche Base
HP55
EN60
ATK95
DEF55
SP.ATK35
SP.DEF75
SPD115
Totale: 490
Catena Evolutiva
Mosse (10)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Swift | Normal | 365 |
| 12 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 18 | Metal Claw | Steel | 500 |
| 30 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 43 | Blizzard | Ice | 30 |
| 48 | Agility | Psychic | — |
| 54 | Screech | Normal | — |
| 60 | Slash | Normal | 700 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/100 | 30-32 |
| Ice_Path | 1/100 | 45-55 |
| Christmas_Island | 1/100 | 40 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Tasso |
|---|---|---|
| 1 | 4.25% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 1% |
Resa EXP
XP86
SPD+1
EN+1
Nature
AdamantJollyHasty


