Sneasel (#215), 2. nesilden Karanlık ve Buz türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 3 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP55
EN60
SAL95
SAV55
ÖZ.SAL35
ÖZ.SAV75
HIZ115
Toplam 490
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Ateş×2Dövüşçü×4Böcek×2Kaya×2Çelik×2Peri×2
Dirençli olduğu
Buz×0,5Hayalet×0,5Karanlık×0,5
Bağışık olduğu
Psişik×0
Evrim Zinciri
Hareketler (10)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Leer | Normal | 0 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Swift | Normal | 365 |
| 12 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 18 | Metal Claw | Çelik | 500 |
| 30 | Fury Swipes | Normal | 180 |
| 43 | Blizzard | Buz | 30 |
| 48 | Agility | Psişik | 0 |
| 54 | Screech | Normal | 0 |
| 60 | Slash | Normal | 700 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Exploration 3 | ≈ 1/100 | 30-32 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/100 | 30-32 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/100 | 30-32 |
| Ice Path | ≈ 1/100 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/102 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 45-55 |
| Christmas Island | ≈ 1/97 | 40 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Çok nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP86
HIZ+1
EN+1
Huylar
AdamantJollyHasty


