
Stats de Base
HP90
EN120
ATK85
DEF75
SP.ATK115
SP.DEF100
SPD115
Total: 700
Efficacité des Types
Faible contre
Ground×2
Résiste à
Electric×0.5Flying×0.5Steel×0.5
Capacités (13)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Thundershock | Electric | 41 |
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Quick Attack | Normal | 400 |
| 6 | Spark | Electric | 34 |
| 12 | Bite | Dark | 600 |
| 30 | Thunder Fang | Electric | 650 |
| 42 | Crunch | Dark | 800 |
| 54 | Discharge | Electric | 163 |
| 60 | Reflect | Psychic | — |
| 66 | Rain Dance | Water | 10 |
| 72 | Thunder | Electric | 1100 |
| 78 | Zap Cannon | Electric | 660 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Magnet_Mines | 1/1 | 70 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
Gain d'XP
XP261
SP.ATK+1
SPD+2
EN+1
Natures
MildQuietModest