
Sunflora (#192) es un Pokémon de tipo Planta de la generación 2 en Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS75
EN75
ATQ75
DEF55
AT.ESP105
DEF.ESP85
VEL30
Total 500
Efectividad de Tipo
Débil contra
Fuego×2Hielo×2Veneno×2Volador×2Bicho×2
Resiste
Agua×0,5Eléctrico×0,5Planta×0,5Tierra×0,5
Cadena de Evolución
Movimientos (11)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Pound | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Synthesis | Planta | 0 |
| 7 | Absorb | Planta | 200 |
| 10 | Mega Drain | Planta | 400 |
| 13 | Leech Seed | Planta | 0 |
| 16 | Razor Leaf | Planta | 58 |
| 22 | Giga Drain | Planta | 750 |
| 25 | Bullet Seed | Planta | 250 |
| 34 | Solarbeam | Planta | 163 |
| 37 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Común | |
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP149
AT.ESP+2
EN+1
Naturalezas
ModestQuietMild

